危機管理情報専門企業、レスキューナウが配信する豊富な情報コンテンツ。
気象・自然災害だけでなく、事件・事故・交通・ライフライン・リコール・感染症・工場操業関連・政情不安・テロ・国民保護関連にいたるまで、
すべての配信情報を自由に表示・受信いただけます。
気象災害情報
天気予報 | 気象庁が発表する天気予報(週間天気予報を含む)を配信いたします。 |
---|---|
気象注意報 | 気象庁が発表する気象注意報を配信します。(大雨・洪水・大雪・強風・風雪・波浪・高潮・濃霧・雷・乾燥・なだれ・着氷・着雪・融雪・霜・低温) |
気象注意報 | 気象庁が発表する気象警報を配信します。(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮) |
気象特別警報 | 気象庁が発表する気象特別警報を配信します。(暴風雪・大雨・暴風・大雪・波浪・高潮) |
地震情報 | 気象庁の発表する震度速報・地震情報等を配信いたします。(震度3以上のの震度速報・震源震度に関する情報) |
火山情報 | 全国の活火山を対象にした「噴火警報」「噴火予報」、常時観測火山を対象とした「噴火速報」を気象庁が発表した場合に配信します。(噴火警報・噴火予報・噴火速報) |
津波情報 | 気象庁が、津波による災害の発生が予想されるとして発表する、「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」を配信いたします。 |
防災気象情報 | 気象庁が発表する各種防災気象情報のうち、防災対策上、特に迅速な覚知が必要と思われる情報について配信いたします。(全般気象情報・記録的短時間大雨情報・土砂災害警戒情報・竜巻注意情報・指定河川洪水予報) |
台風情報 | 気象庁から台風の情報が発表された場合に発生・接近(48時間後・24時間後・12時間後)・概況の情報を配信いたします。(台風発生・台風接近・台風概況) |
交通情報
鉄道情報 | 全国のJR・大手私鉄全線を含む約9割の鉄道路線の運行情報(運転見合わせ・運転再開・列車遅延・運転状況・平常運転・運転計画・その他) |
---|---|
フライト情報 | 羽田空港または関西空港と国内各空港を結ぶ路線における航空便の情報を配信します。(欠航・出発遅れ・到着遅れ・その他) |
生活安全情報
健康安全情報 | 食品関連の安全、健康に関する注意、伝染性のある疾病の流行など(食品安全情報・注意情報・感染症情報・その他) |
---|---|
光化学スモッグ情報 | 都道府県が独自に設定する光化学オキシダント濃度に基づいて発表される「重大緊急警報」「警報」「注意報」 |
新型インフルエンザ情報 | フェーズ情報など新型インフルエンザ関連の情報(フェーズ情報・関連情報) |
製品安全(リコール等)情報 | 自主回収や無償点検、注意情報、車両リコールなど(車両リコール・製品回収・製品点検・製品注意・その他) |
防犯情報 | ひったくりや路上強盗、詐欺などの犯罪についての注意喚起 |
緊急情報
緊急情報 | 自然災害や事件、事故、国民保護関連情報などを速報(自然災害・事件・事故・国民保護関連情報・その他) |
---|---|
避難情報 | 複数報道または各市町村公式発表をもとにした避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)) |
ライフライン情報 | 停電やガスの供給停止、断水等の規模や影響地域などの情報(電気・ガス・水道) |
セキュリティ情報 | 各種サービスや団体等からの個人情報の漏洩など |
通信・システム障害情報 | 電話やデータ通信、ATMやカード決裁等、システム障害の規模や内容(通信障害情報・システム障害情報) |
火災情報 | 10平方メートル以上の延焼火災(火災発生・火災続報・火災結果・不審火情報) |
南海トラフ地震に関連する情報 | 気象庁が発表する南海トラフ沿い発生の大規模地震につながる可能性を知らせる情報です。 |
災害救助法適用情報 | 内閣府および都道府県が災害救助法の適用を発表した場合に配信します。 |
NHKニュース
NHKオンライン(国内) | NHKニュースから提供される「国内」ニュースを配信します。 |
---|---|
NHKオンライン(国際) | NHKニュースから提供される「国際」ニュースを配信します。 |
NHKふるさと(国内) | NHKニュースから提供される「ふるさと」ニュースを配信します。 |
被害状況サマリ
自然災害や事件、事故などにより大きな被害が発生した場合に、発生の経緯や被害状況などを取りまとめて配信します。
自然災害 | 震度5弱以上の地震、津波、台風、火山のほか、大雨・大雪・強風等の気象現象に伴う災害が発生した場合、気象データ、被害状況(人的・物的)、ライフラインや交通機関などへの影響を取りまとめて配信します。 |
---|---|
事件・事故 | 事件・事故・火災等で大きな被害が発生した場合に、発生の経緯、被害状況(人的・物的)などを取りまとめて配信します。 |
その他災害 | 被害状況サマリーにある通常のカテゴリに分類できない案件(新型インフルエンザなど感染症の拡大等)について、大きな被害が発生した場合に、発生の経緯、被害状況などを取りまとめて配信します。 |
工場操業関連情報
工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に、その規模や内容について配信します。
(※大地震・台風等の大規模災害により発生した事象の情報については配信対象外です)
建設・工事 | 「建設・工事」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:建設関連(工事、セメント等)) |
---|---|
資源・化学 | 「資源・化学」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:石油、石炭、塗料、油脂、合成樹脂、繊維、プラスチック、ゴム等) |
ライフライン | 「ライフライン」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:電気、水道、ガス) |
機械 | 「機械」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:自動車(修理、リサイクル工場等除く) 船舶、飛行機、金属、鉄鋼、非鉄金属等) |
食品 | 「食品」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:食料品、飲料等) |
廃棄物処理 | 「廃棄物処理」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します。(主な対象業種例:廃棄物処理、解体、修理、リサイクル等) |
その他・不明 | 上記に当てはまらない業種(又は業種が不明)の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場合に配信します |
国土交通関連
国土交通関連 | 主にバス・タクシー・トラックによる重大事故を配信します。 |
---|
海外ニュースクリッピング(オプション)
JX通信社「FASTALERT」サービスより配信されるニュースから海外で発生する邦人および邦人企業に影響があると推測できる情報をクリッピングして提供します。
政変・政情不安 | 海外における、突発的な政権交代、または、政治・経済・社会が不安定化したことによって生ずる事象についての情報 |
---|---|
安全保障 | 海外における、国家・武装勢力による武力攻撃や衝突、示威行動についての情報。 |
テロ | 海外における、政治的な意図をもって実行される殺傷や破壊行為についての情報(可能性や未遂を含む) |
事故 | 海外における、不特定の人に被害が出ている事故、または、社会・経済に影響を及ぼす可能性があると判断できる事故についての情報 |
自然災害 | 海外における、自然による災害、または、自然による災害によってもたらされる派生事象についての情報 |
健康被害 | 海外における、細菌・ウイルス・化学物質等によって生じる人間の健康被害についての情報 |
ライフライン | 海外における、社会・経済に影響を及ぼすライフラインの供給障害についての情報 |
交通・輸送障害 | 海外における、社会・経済に影響を及ぼす交通・輸送障害についての情報 |
サプライチェーン | 海外における、企業等の生産活動に影響が出る工場爆発火災や危険物漏洩等についての情報 |
その他 | 上記カテゴリに含まれないものの、危機管理情報と判断できる海外での事象についての情報。 |